2023年海南高職(專(zhuān)科)批院校投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)
【資料圖】
2023年海南省普通高校招生錄取高職(專(zhuān)科)批平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布,具體如下:
院校專(zhuān)業(yè)組代碼 | 院校專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線(xiàn) | 科目要求 |
006801 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 445 | 000 |
007201 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院(01) | 3 | 3 | 425 | 000 |
011601 | 天津市職業(yè)大學(xué)(01) | 20 | 20 | 501 | 000 |
011701 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 499 | 000 |
011702 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 19 | 19 | 517 | 456 |
011901 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院(01) | 55 | 55 | 431 | 000 |
012201 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 50 | 50 | 475 | 000 |
012401 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 468 | 000 |
012501 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 440 | 000 |
012602 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 2 | 2 | 460 | 000 |
012701 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院(01) | 19 | 19 | 437 | 000 |
012801 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 418 | 000 |
013101 | 天津交通職業(yè)學(xué)院(01) | 50 | 50 | 429 | 000 |
013801 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 457 | 000 |
013901 | 天津城市職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 436 | 000 |
014501 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 434 | 000 |
019401 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 5 | 5 | 452 | 000 |
019402 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 10 | 10 | 482 | 5 |
019701 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 420 | 000 |
020101 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 476 | 000 |
020301 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 8 | 8 | 430 | 000 |
020401 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 385 | 000 |
021201 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 395 | 000 |
021401 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 439 | 000 |
022301 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 420 | 000 |
022701 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 350 | 000 |
022801 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 399 | 000 |
023001 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 401 | 000 |
024701 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 20 | 20 | 457 | 000 |
025001 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 455 | 000 |
026101 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 415 | 000 |
026102 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(02) | 10 | 10 | 434 | 48 |
026201 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 462 | 000 |
027602 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(02) | 20 | 20 | 451 | 000 |
030801 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 459 | 000 |
031801 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 17 | 17 | 442 | 000 |
031901 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 465 | 000 |
034701 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 430 | 000 |
036201 | 太原幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 15 | 15 | 457 | 000 |
057001 | 長(zhǎng)春金融高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 8 | 8 | 424 | 000 |
057301 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 472 | 000 |
057401 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 430 | 000 |
057601 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 430 | 000 |
060401 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 403 | 000 |
061707 | 東北石油大學(xué)(07) | 3 | 3 | 526 | 4 |
061708 | 東北石油大學(xué)(08) | 1 | 1 | 533 | 489 |
061709 | 東北石油大學(xué)(09) | 1 | 1 | 532 | 5 |
063601 | 牡丹江大學(xué)(01) | 15 | 15 | 406 | 000 |
064001 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 416 | 000 |
064301 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 30 | 30 | 398 | 000 |
064401 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 413 | 000 |
064901 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(01) | 35 | 35 | 343 | 000 |
065401 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 465 | 000 |
065601 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 266 | 000 |
067001 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 383 | 000 |
067301 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 391 | 000 |
067901 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 448 | 000 |
071201 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 22 | 22 | 456 | 000 |
071901 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 14 | 14 | 341 | 000 |
072001 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 331 | 000 |
072401 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 6 | 6 | 462 | 000 |
072402 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 4 | 4 | 445 | 4 |
073001 | 上海城建職業(yè)學(xué)院(01) | 39 | 39 | 460 | 000 |
073301 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 474 | 000 |
073701 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 43 | 30 | 250 | 000 |
073804 | 上海立達(dá)學(xué)院(04) | 4 | 4 | 443 | 000 |
074002 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 36 | 32 | 250 | 000 |
074202 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院(02) | 18 | 14 | 250 | 000 |
074401 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 453 | 000 |
074705 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(05) | 23 | 23 | 382 | 000 |
075601 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 31 | 31 | 469 | 000 |
080101 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 480 | 000 |
080701 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 460 | 000 |
080801 | 鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 442 | 000 |
082301 | 連云港師范高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 20 | 20 | 496 | 000 |
082701 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 386 | 000 |
083302 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 8 | 8 | 478 | 000 |
084001 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 480 | 000 |
084501 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 490 | 000 |
084801 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 487 | 000 |
085201 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 4 | 250 | 000 |
085401 | 南京科技職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 480 | 000 |
086101 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 467 | 000 |
086301 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 470 | 000 |
086401 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 9 | 250 | 000 |
088301 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 484 | 000 |
088902 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(02) | 9 | 8 | 250 | 000 |
091901 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 467 | 000 |
092001 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 20 | 20 | 485 | 000 |
092101 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 0 | 250 | 000 |
092501 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 452 | 000 |
092901 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 461 | 000 |
098301 | 浙江經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 488 | 000 |
098401 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 451 | 000 |
100101 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 466 | 000 |
107501 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 461 | 000 |
108001 | 淮南聯(lián)合大學(xué)(01) | 25 | 25 | 480 | 000 |
108301 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 6 | 6 | 470 | 000 |
108302 | 安徽中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 44 | 44 | 499 | 456 |
109101 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 437 | 000 |
111701 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 446 | 000 |
113501 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 439 | 000 |
114501 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 1 | 250 | 000 |
118501 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(01) | 13 | 13 | 471 | 000 |
119201 | 黎明職業(yè)大學(xué)(01) | 10 | 10 | 460 | 000 |
119601 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 467 | 000 |
120201 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 8 | 8 | 459 | 000 |
121003 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(03) | 14 | 8 | 250 | 000 |
121102 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院(02) | 50 | 50 | 326 | 000 |
122301 | 閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 14 | 14 | 414 | 000 |
122701 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 334 | 000 |
122901 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 444 | 000 |
123601 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(01) | 22 | 22 | 465 | 000 |
123602 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院(02) | 8 | 8 | 459 | 4 |
124101 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 3 | 250 | 000 |
124301 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 425 | 000 |
124604 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院(04) | 73 | 80 | 320 | 000 |
124703 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(03) | 10 | 10 | 408 | 000 |
124801 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院(01) | 40 | 40 | 333 | 000 |
124903 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(03) | 35 | 35 | 368 | 000 |
125001 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 7 | 250 | 000 |
125203 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院(03) | 6 | 18 | 330 | 000 |
125301 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 349 | 000 |
125403 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院(03) | 41 | 41 | 369 | 000 |
125901 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 405 | 000 |
127701 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 450 | 000 |
127811 | 江西科技學(xué)院(11) | 93 | 93 | 425 | 000 |
127901 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 3 | 3 | 440 | 000 |
127902 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 1 | 1 | 485 | 46 |
127903 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(03) | 1 | 1 | 496 | 5 |
127904 | 江西醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(04) | 15 | 15 | 500 | 56 |
128503 | 九江職業(yè)大學(xué)(03) | 12 | 12 | 499 | 000 |
128701 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 511 | 000 |
129008 | 南昌理工學(xué)院(08) | 17 | 17 | 457 | 000 |
129101 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 431 | 000 |
129401 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 478 | 000 |
129402 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 4 | 4 | 486 | 4 |
129501 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院(01) | 8 | 8 | 458 | 000 |
129804 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(04) | 8 | 2 | 250 | 000 |
129901 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 446 | 000 |
130101 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 480 | 000 |
130201 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 476 | 000 |
130301 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 461 | 000 |
130401 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 40 | 40 | 441 | 000 |
130501 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 437 | 000 |
130703 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(03) | 29 | 13 | 250 | 000 |
130811 | 南昌職業(yè)大學(xué)(11) | 59 | 59 | 385 | 000 |
130908 | 南昌工學(xué)院(08) | 57 | 57 | 397 | 000 |
131001 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 441 | 000 |
131101 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 447 | 000 |
131201 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 497 | 000 |
131401 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 485 | 000 |
132801 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(01) | 2 | 2 | 440 | 000 |
133005 | 豫章師范學(xué)院(05) | 11 | 11 | 507 | 000 |
133101 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 15 | 15 | 490 | 000 |
133201 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)(01) | 10 | 10 | 347 | 000 |
133401 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 25 | 25 | 455 | 000 |
133801 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 407 | 000 |
134002 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院(02) | 148 | 148 | 399 | 000 |
134201 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院(01) | 85 | 85 | 404 | 000 |
134301 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(01) | 180 | 180 | 343 | 000 |
134401 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 14 | 250 | 000 |
134805 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(05) | 83 | 86 | 356 | 000 |
135201 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 5 | 5 | 504 | 000 |
135301 | 江西水利職業(yè)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 454 | 000 |
135501 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 481 | 000 |
135601 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院(01) | 72 | 72 | 402 | 000 |
136101 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 419 | 000 |
136401 | 九江理工職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 372 | 000 |
142001 | 山東職業(yè)學(xué)院(01) | 8 | 8 | 463 | 000 |
142002 | 山東職業(yè)學(xué)院(02) | 2 | 2 | 459 | 4 |
142406 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(06) | 35 | 35 | 379 | 000 |
143501 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 435 | 000 |
143801 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 480 | 000 |
144003 | 山東英才學(xué)院(03) | 20 | 2 | 250 | 000 |
144501 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 384 | 000 |
144702 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 19 | 19 | 430 | 000 |
145304 | 青島黃海學(xué)院(04) | 15 | 16 | 413 | 000 |
146801 | 泰山科技學(xué)院(01) | 10 | 7 | 250 | 000 |
147101 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 431 | 000 |
147401 | 山東旅游職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 351 | 000 |
149402 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院(02) | 15 | 17 | 455 | 000 |
149601 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 474 | 000 |
155201 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 450 | 000 |
155202 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 5 | 5 | 460 | 4 |
155901 | 開(kāi)封大學(xué)(01) | 10 | 10 | 517 | 000 |
156601 | 焦作大學(xué)(01) | 10 | 10 | 496 | 000 |
157201 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 469 | 4 |
157601 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 525 | 4 |
158401 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 4 | 250 | 000 |
158601 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 438 | 000 |
158801 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 448 | 000 |
159001 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 6 | 6 | 466 | 000 |
160501 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 505 | 000 |
160601 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 11 | 11 | 472 | 456 |
160602 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 6 | 6 | 478 | 567 |
160603 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(03) | 8 | 8 | 483 | 65 |
160701 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 10 | 10 | 494 | 000 |
166401 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 440 | 000 |
171201 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 507 | 000 |
171601 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 75 | 75 | 471 | 000 |
171901 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院(01) | 40 | 40 | 451 | 000 |
172301 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(01) | 90 | 90 | 462 | 000 |
172403 | 荊楚理工學(xué)院(03) | 15 | 15 | 502 | 000 |
172702 | 武漢商學(xué)院(02) | 20 | 20 | 482 | 000 |
173201 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 19 | 19 | 496 | 000 |
173202 | 湖北中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(02) | 1 | 1 | 539 | 456 |
173301 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 482 | 000 |
173402 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 25 | 25 | 466 | 000 |
173701 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 434 | 000 |
173905 | 武漢生物工程學(xué)院(05) | 110 | 110 | 456 | 000 |
174101 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 150 | 150 | 458 | 000 |
174201 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 469 | 000 |
174301 | 仙桃職業(yè)學(xué)院(01) | 50 | 50 | 446 | 000 |
174501 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 453 | 000 |
174602 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 9 | 9 | 443 | 000 |
174701 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 18 | 18 | 490 | 000 |
174801 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 481 | 000 |
174901 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 486 | 000 |
175001 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 444 | 000 |
175101 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 484 | 000 |
175301 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 14 | 14 | 444 | 000 |
175401 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院(01) | 45 | 45 | 455 | 000 |
175501 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 444 | 000 |
175801 | 武漢外語(yǔ)外事職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 413 | 000 |
175901 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 435 | 000 |
176001 | 武昌職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 318 | 000 |
176104 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(04) | 132 | 132 | 420 | 000 |
178004 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(04) | 20 | 20 | 472 | 000 |
178501 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 450 | 000 |
178602 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 8 | 8 | 460 | 000 |
178701 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 450 | 000 |
179205 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院(05) | 4 | 5 | 477 | 000 |
179301 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院(01) | 16 | 16 | 460 | 000 |
179601 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(01) | 110 | 110 | 360 | 000 |
179701 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 443 | 000 |
179801 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 18 | 18 | 443 | 000 |
180001 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 449 | 000 |
180201 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 450 | 000 |
180401 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 480 | 000 |
181201 | 長(zhǎng)江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 325 | 000 |
184301 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 25 | 25 | 508 | 000 |
184401 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 482 | 000 |
184601 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 469 | 000 |
185801 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 35 | 35 | 487 | 000 |
186003 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院(03) | 11 | 11 | 494 | 000 |
186101 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 479 | 000 |
186401 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 447 | 000 |
186501 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 437 | 000 |
186601 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 469 | 000 |
186701 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 433 | 000 |
186901 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 463 | 000 |
187201 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 429 | 000 |
187501 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 446 | 000 |
187601 | 長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 473 | 000 |
189001 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 454 | 000 |
189002 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 4 | 4 | 478 | 56 |
189101 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 452 | 000 |
189201 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 473 | 000 |
189301 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 436 | 000 |
189401 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 461 | 000 |
189501 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 466 | 000 |
189601 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 442 | 000 |
189801 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 442 | 000 |
189901 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 9 | 9 | 481 | 000 |
190001 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 25 | 25 | 437 | 000 |
190101 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 472 | 000 |
190201 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 462 | 000 |
190401 | 長(zhǎng)沙南方職業(yè)學(xué)院(01) | 40 | 40 | 342 | 000 |
190701 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 18 | 18 | 446 | 000 |
190801 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 473 | 000 |
191201 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 431 | 000 |
191401 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 30 | 30 | 446 | 000 |
191702 | 湖南信息學(xué)院(02) | 10 | 10 | 360 | 000 |
192001 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 11 | 11 | 448 | 000 |
192401 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 484 | 000 |
192601 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 453 | 000 |
192701 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 12 | 12 | 502 | 000 |
192801 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 15 | 15 | 488 | 000 |
192901 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 430 | 000 |
193201 | 益陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校(01) | 15 | 15 | 496 | 000 |
